目次
概要
広告別に売り上げなどの集計が可能です。
ADコードが紐づく受注データを対象に集計を行います。
なお、それぞれの集計タイミングは次のとおりです。
・シナリオ別分析:毎晩 夜中の0時頃に自動集計
・広告別売上集計:【集計する】ボタンをクリックしたときの、最新の受注一覧の情報で集計
・広告別定期申込集計:【集計する】ボタンをクリックしたときの、最新の受注一覧の情報で集計
設定画面
広告分析>広告別売上集計
条件を設定し、【集計する】ボタンをクリックして下さい。
項目 | 内容 |
---|---|
集計単位 | 集計の基準となる単位を選択して下さい。 サマリか日別詳細で表示します。 ※日別詳細の場合は「広告コード」を入力し指定可能です。(カンマ区切りで複数選択可) |
ADコード | ADコードの種類を指定して下さい。 |
媒体種別 | 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 システム設定>マスターデータ管理 で登録済みの媒体種別です。 |
運営者 | 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 システム設定>マスター管理 にて登録済みの運営者値です。 |
デバイス | PC、スマホ、全て、から選択して下さい。 |
基準日 | 基準とする日を設定して下さい。 |
対象期間 | 集計対象とする期間を設定して下さい。 |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可)して下さい。 |
注文ルート | システム設定>マスターデータ管理 の 「受注管理:注文ルート」 で登録のある 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可)して下さい。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客識別フラグ | システム設定>マスターデータ管理 の「顧客管理:顧客識別フラグ」 で登録のある各顧客識別フラグのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可)して下さい。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
性別 | 集計対象とする性別を設定して下さい。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
年代 | 集計対象とする年代を設定して下さい。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
対象商品 | 対象商品を指定可能です。 「指定しない」「商品管理番号」「商品番号」「商品名」いずれかを選択し、指定する商品を入力してください。 ※カンマ区切りで複数選択可 ※集計結果一番右の「対象商品合計」に指定した商品の合計金額が表示されます |
集計結果
集計が完了すると、集計単位で指定した単位別に結果が表示されます。
CSVデータをダウンロードする際は【CSVダウンロード】ボタンをクリックして下さい。
項目の説明
項目 | 内容 |
---|---|
シナリオ名 | (シナリオコード) シナリオ名 |
広告配信名/[運営者]/広告発行日 | 各シナリオに登録された、広告名/運営者/広告発行日 |
媒体名 | (広告媒体コード) 広告媒体名 |
媒体社名 | (広告媒体社コード) 広告媒体社名 |
媒体種別 | 広告分析>広告媒体登録 で登録した広告媒体種別です。 |
媒体コスト | 媒体コスト合計です。 |
原価 | 商品の原価合計です。 |
商品代金合計(税別) | 商品代金合計(税別) |
消費税 | 商品の消費税合計です。 |
送料(配送コスト) | 受注データの送料合計です。 ()内は配送コストの合計です。 |
手数料 | 受注データの手数料合計です。 |
調整額 | 受注データの調整額合計です。 |
売上合計 | 商品代金合計(税別)+ 消費税 + 送料 + 手数料 + 調整額 |
粗利 | 商品代金合計(税別)+ 送料 + 手数料 + 調整額 - 商品原価 - 媒体コスト |
受注件数 購入者 |
受注データ件数合計です。 購入者数合計です。 |
クリック数(UU) | 広告登録の際に出力されたURLをクリックされた数です。 UU(ユニークユーザー)数=指定した期間にWebサイトを訪問した人数を参照しています。 そのため、日をまたいで集計する場合はその期間中のユニーク訪問者数が集計されます。 延べ人数にはなりません。 |
CPC | 媒体コスト ÷ クリック数(円) |
CVR | 受注データ件数 ÷ クリック数×100(%) |
CPA | 媒体コスト ÷ 受注データ件数(円) |
LTV | (商品代金合計(税別)- 商品原価 - 調整額 - 媒体コスト - 配送コスト)÷ 購入者(円) |
ROAS | 売上合計 ÷ 媒体コスト × 100(%) |
ROI | (商品代金合計(税別)- 商品原価 - 調整額 - 媒体コスト - 配送コスト)÷ 媒体コスト × 100(%) |
詳細 | 広告配信別の集計結果でのみ「詳細」リンクが表示されます。 「詳細」をクリックすると、対象の広告の売り上げ集計ページに遷移します。(日別詳細) |
集計単位別 集計結果例
広告配信別
シナリオ別
媒体別
媒体社別
媒体種別
サマリ
日別詳細
項目の説明
項目 | 内容 |
---|---|
クリック数(UU) | 広告登録の際に出力されたURLをクリックされた数です。 UU(ユニークユーザー)数=指定した期間にWebサイトを訪問した人数を参照しています。 そのため、日をまたいで集計する場合はその期間中のユニーク訪問者数が集計されます。 延べ人数にはなりません。 |
受注件数 | 受注データ件数合計です。 |
購入者 | 購入者数合計です。 |
受注額平均 | 1件当たりの受注データの平均額です。 |
商品代金合計(税別) | 商品代金合計(税別) |
消費税 | 商品の消費税合計です。 |
調整額 | 受注データの調整額合計です。 |
送料 | 受注データの送料合計です。 |
手数料 | 受注データの手数料合計です。 |
売上合計 | 商品代金合計(税別)+ 消費税 + 送料 + 手数料 + 調整額 |
ポイント分 | 利用されたポイントの合計です。 |
クーポン分 | 利用されたクーポンの合計です。 |
クーポン枚数 | 利用されたクーポン枚数の合計です。 |
請求額合計 | 受注データの手数料合計です。 |
配送コスト合計 | 受注データの配送コスト合計です。 |
この記事で解決しましたか?