目次
概要
アクセスからの分析データが確認できます。
アクセス時点の内容が集計されるため、後にキャンセルとなった場合でも集計対象に含まれます。
※リアルタイムの集計ですが、電話注文や定期継続のご注文などサイトへのアクセスが発生しない売上についてはカウントいたしません。
1セッションの期間が日付をまたいだ場合、その間の セッション数、ページビュー数、受注件数、売上額、は初回セッション時にカウントされます。
設定画面
分析管理>アクセス分析
[条件入力]にて、分析期間、集計方法を選択し、【この条件で検索する】をクリック
集計方法別検索結果
時間帯
項目 | 内容 |
---|---|
アクセス時間帯 | サイトにアクセスされた時間帯 |
セッション数 | サイトを訪れた回数 数字をクリックするとセッション別の集計結果が表示されます |
新規セッション数 | 初めてサイトを訪れたセッションの数 |
ページビュー数 | ブラウザにサイト内のページが表示された回数 数字をクリックすると※ページ別の集計結果が表示されます |
受注件数 | 注文件数 |
コンバージョン率 | 受注件数÷セッション数×100(%) |
売上額 | 商品代金合計 |
顧客単価 | 1人あたりの購入額平均 売上額÷受注件数 |
日次
項目 | 内容 |
---|---|
アクセス日 | サイトにアクセスされた日 日付をクリックすると時間帯の集計結果が表示されます |
セッション数 | サイトを訪れた回数(朝一度訪問し、夜に再度訪問した場合は、2回としてカウントされる) 数字をクリックするとセッション別の集計結果が表示されます |
新規セッション数 | 初めてサイトを訪れたセッションの数 |
ページビュー数 | ブラウザにサイト内のページが表示された回数 数字をクリックすると※ページ別の集計結果が表示されます |
受注件数 | 注文件数 |
コンバージョン率 | 受注件数÷セッション数×100(%) |
売上額 | 商品代金合計 |
顧客単価 | 1人あたりの購入額平均 売上額÷受注件数 |
週次
項目 | 内容 |
---|---|
アクセス日 | サイトにアクセスされた日 日付をクリックすると日次の集計結果が表示されます |
セッション数 | サイトを訪れた回数(朝一度訪問し、夜に再度訪問した場合は、2回としてカウントされる) 数字をクリックするとセッション別の集計結果が表示されます |
新規セッション数 | 初めてサイトを訪れたセッションの数 |
ページビュー数 | ブラウザにサイト内のページが表示された回数 数字をクリックすると※ページ別の集計結果が表示されます |
受注件数 | 注文件数 |
コンバージョン率 | 受注件数÷セッション数×100(%) |
売上額 | 商品代金合計 |
顧客単価 | 1人あたりの購入額平均 売上額÷受注件数 |
月次
項目 | 内容 |
---|---|
アクセス月 | サイトにアクセスされた月 日付をクリックすると日次の集計結果が表示されます |
セッション数 | サイトを訪れた回数(朝一度訪問し、夜に再度訪問した場合は、2回としてカウントされる) 数字をクリックするとセッション別の集計結果が表示されます |
新規セッション数 | 初めてサイトを訪れたセッションの数 |
ページビュー数 | ブラウザにサイト内のページが表示された回数 数字をクリックすると※ページ別の集計結果が表示されます |
受注件数 | 注文件数 |
コンバージョン率 | 受注件数÷セッション数×100(%) |
売上額 | 商品代金合計 |
顧客単価 | 1人あたりの購入額平均 売上額÷受注件数 |
ユーザータイプ別
項目 | 内容 |
---|---|
ユーザータイプ | リピーター:過去に購入履歴がある方の人数 新規:過去に購入履歴がない方の人数 |
セッション数 | サイトを訪れた回数(朝一度訪問し、夜に再度訪問した場合は、2回としてカウントされる) 数字をクリックするとセッション別の集計結果が表示されます |
ページビュー数 | ブラウザにサイト内のページが表示された回数 数字をクリックすると※ページ別の集計結果が表示されます |
受注件数 | 注文件数 |
コンバージョン率 | 受注件数÷セッション数×100(%) |
売上額 | 商品代金合計 |
顧客単価 | 1人あたりの購入額平均 売上額÷受注件数 |
デバイス別
項目 | 内容 |
---|---|
デバイス | PC:PCからのアクセス mobile:mobileからのアクセス |
ユーザータイプ | リピーター:過去に購入履歴がある方の人数 新規:過去に購入履歴がない方の人数 |
セッション数 | サイトを訪れた回数(朝一度訪問し、夜に再度訪問した場合は、2回としてカウントされる) 数字をクリックするとセッション別の集計結果が表示されます |
ページビュー数 | ブラウザにサイト内のページが表示された回数 数字をクリックすると※ページ別の集計結果が表示されます |
受注件数 | 注文件数 |
コンバージョン率 | 受注件数÷セッション数×100(%) |
売上額 | 商品代金合計 |
顧客単価 | 1人あたりの購入額平均 売上額÷受注件数 |
ランディングページ別
項目 | 内容 |
---|---|
ランディングページ(URL/タイトル) | アクセスされたページ 項目名の枠をクリックすると表示が切り替わります(URL表示かタイトル表示) |
ユーザータイプ | リピーター:過去に購入履歴がある方の人数 初回:過去に購入履歴がない方の人数 |
セッション数 | ページを訪れた回数(朝一度訪問し、夜に再度訪問した場合は、2回としてカウントされる) |
ページビュー数 | ブラウザにページが表示された回数 |
受注件数 | 注文件数 |
コンバージョン率 | 受注件数÷セッション数×100(%) |
売上額 | 商品代金合計 |
顧客単価 | 1人あたりの購入額平均 売上額÷受注件数 |
媒体別
項目 | 内容 |
---|---|
媒体社(参照元) | 広告分析管理>広告媒体社登録 で登録済みの媒体社経由のアクセス (direct)は、媒体社以外からのアクセス |
媒体(メディア) | 広告分析管理>広告媒体登録 で登録済みの媒体経由のアクセス (none)は、媒体以外からのアクセス |
セッション数 | ページを訪れた回数(朝一度訪問し、夜に再度訪問した場合は、2回としてカウントされる) |
新規セッション数 | 初めてサイトを訪れたセッションの数 |
ページビュー数 | ブラウザにページが表示された回数 |
受注件数 | 注文件数 |
コンバージョン率 | 受注件数÷セッション数×100(%) |
売上額 | 商品代金合計 |
顧客単価 | 1人あたりの購入額平均 売上額÷受注件数 |
会員別
項目 | 内容 |
---|---|
会員ID | 顧客ID |
セッション数 | ページを訪れた回数(朝一度訪問し、夜に再度訪問した場合は、2回としてカウントされる) 数字をクリックでセッション別の集計が表示されます |
ページビュー数 | ブラウザにページが表示された回数 数字をクリックで※ページ別の集計結果が表示されます |
受注件数 | 注文件数 |
コンバージョン率 | 受注件数÷セッション数×100(%) |
売上額 | 商品代金合計 |
顧客単価 | 1人あたりの購入額平均 売上額÷受注件数 |
セッション別
項目 | 内容 |
---|---|
アクセス時間 (上段:開始 下段:終了) |
上段:アクセス開始時間 下段:アクセス終了時間 |
ページ(URL/タイトル) (上段:開始 下段:終了) |
上段:アクセス開始ページ 下段:アクセス終了ページ (URL/タイトル)をクリックでURL表示とタイトル表示切替が可能 (直帰):対象のページのみ閲覧し、そのままページを閉じられた場合 |
媒体/社名 | 広告分析管理>広告媒登録 で登録済みの媒体経由があれば表示されます (媒体社名) |
会員ID | 顧客ID |
ページビュー数 | ブラウザにページが表示された回数 数字をクリックで※セッション内行動内容が表示されます |
購入商品 | 購入された商品の商品IDと商品名 |
売上額 | 商品代金合計 |
※ページ別
各検索結果のページビュー数の詳細
対象の集計方法:時間帯、日次、週次、月次、ユーザータイプ別、デバイス別、会員別
例)
検索条件
分析期間:2020/09/01 ~ 2020/10/30
集計方法 :会員別
クリック
検索結果:会員ID273のページビュー数
項目 | 内容 |
---|---|
ページ | ページタイトル |
ページビュー数 | ブラウザにページが表示された回数 |
流入数 | ページからの流入数 |
離脱数 | ページからの離脱数 |
※セッション内行動内容
セッション別集計結果のページビュー数の詳細
例)
検索条件
分析期間:2020/09/01 ~ 2020/10/30
集計方法 :会員別
クリック
検索結果:会員ID273のページビュー数
項目 | 内容 |
---|---|
アクセス時間 | アクセスがあった時間 |
ページ(URL/タイトル) | アクセスがあったページURLやタイトル (URL/タイトル)をクリックでURL表示とタイトル表示切替が可能 |
URLパラメータ | ページからの流入数 |
備考 | 流入元や、受注完了など表示 |
この記事で解決しましたか?