目次
概要
集計条件で支払方法別の利用回数や金額を集計できる機能です。
設定画面
分析管理>受注集計(集計タイプ:支払方法別)
「集計タイプ」について[支払方法別]を選択し、他集計条件を設定します。下部にある【集計する】ボタンをクリックすると集計条件に合致する受注データの集計を行い、集計結果が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象とする期間を設定 |
基準日 | 集計対象とする期間を設定 注文日:注文日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 出荷予定日:出荷予定日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 出荷日:出荷日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 キャンセル日:キャンセル日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 返品日:返品日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可) |
注文ルート | システム設定>マスターデータ管理 の 「受注管理:注文ルート」 で登録のある 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
注文種類 | 集計対象とする注文種類を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
受注分類 | システム設定>マスターデータ管理 の「受注管理:受注分類」で登録のある受注分類のうち、集計対象とする受注分類を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客識別フラグ | システム設定>マスターデータ管理 の「顧客管理:顧客識別フラグ」 で登録のある各顧客識別フラグのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客ランク | 顧客>顧客登録 の [顧客ランク] で登録のある 顧客ランクのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
性別 | 集計対象とする性別を設定 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
年代 | 集計対象とする年代を設定 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
新規・リピート | 新規、リピートを指定します。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
営業担当者 | 営業担当者を指定します。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
集計結果
【CSVダウンロード】をクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
※金額の計算式は「商品合計額-消費税」になります。
項目 | 内容 |
---|---|
支払方法 | 基本設定>支払方法設定 にて[使用する]で登録済みの、利用された支払方法 |
~3,000円 | 支払金額3,000円までの件数と金額 |
~5,000円 | 支払金額5,000円までの件数と金額 |
~10,000円 | 支払金額10,000円までの件数と金額 |
~30,000円 | 支払金額30,000円までの件数と金額 |
~50,000円 | 支払金額50,000円までの件数と金額 |
50,000円~ | 支払金額50,000円以上の件数と金額 |
合計 | 支払方法別合計(件数と金額) |
比率 | 集計期間合計内の各比率(件数と金額) |
この記事で解決しましたか?