目次
概要
各商品ごとの「売上数量」「売上高(円)」「売上件数」の集計が可能です。
設定画面
分析管理>受注集計(集計タイプ:商品別)
「集計タイプ」について[商品別]を選択し、他集計条件を設定します。下部にある【集計する】ボタンをクリックすると集計条件に合致する受注データの集計を行い、集計結果が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象期間を指定します。 |
基準日 | 対象期間の基準とする日を設定 注文日:注文日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 出荷予定日:出荷予定日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 出荷日:出荷日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 キャンセル日:キャンセル日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 返品日:返品日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可) |
注文ルート | システム設定>マスターデータ管理 の 「受注管理:注文ルート」 で登録のある 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
注文種類 | 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
受注分類 | システム設定>マスターデータ管理 の「受注管理:受注分類」で登録のある受注分類のうち、集計対象とする受注分類を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
支払方法 | 集計対象とする支払方法を設定(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客識別フラグ | システム設定>マスターデータ管理 の[顧客管理:顧客識別フラグ] で登録のある各顧客識別フラグのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客ランク | 顧客>顧客登録 の [顧客ランク] で登録のある 顧客ランクのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
性別 | 集計対象とする性別を設定 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
年代 | 集計対象とする年代を設定 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
新規・リピート | 新規、リピートを指定します。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
営業担当者 | 集計対象とする営業担当者を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
集計オプション | 商品別・規格別・選択肢別を指定します。 商品ID別:商品IDごとに集計されます。 商品番号別:商品番号ごとに集計されます。 商品規格別:規格設定がある場合は規格ごとに集計されます。 項目選択肢別:商品番号が同一の場合でも、商品名や商品選択肢の内容が異なる場合は別明細で集計されます。 |
集計オプション2 | 平均単価別・単価別を指定します。 平均単価:集計オプションで選択した項目別に集計を行い、異なる単価の注文が含まれる場合、売上高÷売上数量で平均単価を計算し1明細にまとめて集計を行います。 単価別:商品番号が同一の場合でも、価格が異なる場合商品単価ごとに表示されます。 |
税別・税込 | 税別表示・税込表示を指定します。 |
集計結果
【CSVダウンロード】ボタンをクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
項目 | 内容 |
---|---|
順位 | 売上順位 |
商品管理番号 | 商品管理番号 集計オプションで「商品管理番号(商品ID)別」を指定すると表示されます。 |
商品番号 | 商品番号 |
商品名 | 商品名 |
規格1 | 選択肢名 集計オプションで「商品規格別」もしくは「項目選択肢別」を指定すると表示されます。 |
規格2 | 選択肢名 集計オプションで「商品規格別」もしくは「項目選択肢別」を指定すると表示されます。 |
商品選択肢別 | 選択肢名 集計オプションで「項目選択肢別」を指定すると表示されます。 |
商品原価 | 受注明細データの原価 |
平均単価 | 売上高÷売上数量=平均単価 (小数点以下を切り捨て) |
売上数量 | 売れた商品数 |
売上高(円) | 売上金額合計 |
原価合計(円) | 原価合計 |
粗利合計(円) | 粗利合計 |
売上件数(件) | 売れた件数 |
この記事で解決しましたか?