目次
概要
集計条件で設定した期間の営業担当別売上を集計できる機能です。
設定画面
分析管理>営業担当別集計
集計条件を設定し、下部にある【集計する】ボタンを押下すると集計結果が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象とする期間を設定 |
基準日 | 対象期間の基準とする日を設定 注文日:注文日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 出荷予定日:出荷予定日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 出荷日:出荷日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 キャンセル日:キャンセル日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 返品日:返品日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可) |
注文ルート | システム設定>マスターデータ管理 の 「受注管理:注文ルート」 で登録のある 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
注文種類 | 集計対象とする注文種類を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
受注分類 | 受注管理>受注分類仕分け設定 の仕分け設定で登録のある設定のうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客識別フラグ | システム設定>マスターデータ管理 の「顧客管理:顧客識別フラグ」 で登録のある各顧客識別フラグのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
性別 | 集計対象とする性別を設定 |
年代 | 集計対象とする年代を設定 |
新規・リピート | 新規顧客、リピート顧客を指定します。 |
営業担当者 | 営業担当者のうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
集計結果
【CSVダウンロード】をクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
項目 | 内容 |
---|---|
注文日 | 注文日 |
営業担当者 | 営業担当者名 |
受注件数 | 集計期間内に受注した件数 |
受注点数 | 集計期間内に受注した点数 |
対象期間 | |
受注額平均(税別) | 商品代金合計÷受注件数=受注額平均(税別)(小数点以下切り上げ) |
商品代金合計(税別) | 受注した商品の販売価格合計 |
商品代金合計(うち定期分)(税別) | 定期商品の販売価格合計 |
商品消費税 | 消費税の合計 |
調整額 | 受注管理>受注登録 受注商品情報 の調整額合計 |
送料 | 送料合計 |
手数料 | 手数料合計 |
売上合計 | 商品代金合計(税別)+消費税+送料+手数料+調整額=売上合計 |
ポイント分 | 利用されたポイント合計 |
クーポン分 | 利用されたクーポン額合計 |
クーポン枚数 | 利用されたクーポンの枚数合計 |
請求額合計 | 売上合計からポイントやクーポンの利用額を差し引き、実際に請求する金額 |
原価合計(税別) | 受注データに紐づく出品商品に登録されている原価(仕入価格)の合計(税別) |
粗利合計 | 商品代金合計(税別)-原価合計(税別)+調整額=粗利合計 |
前年同月 | |
商品代金合計(税別) | 前年同月の受注した商品の販売価格合計 |
前年同月対比(%) | 商品代金合計の前年同月対比 |
商品代金合計(うち定期分)(税別) | 前年同月の定期商品の販売価格合計 |
前年同月対比(%) | 商品代金合計(うち定期分)の前年同月対比 |
原価合計(税別) | 受注データに紐づく出品商品に登録されている原価(仕入価格)の合計(税別) |
前年同月対比(%) | 原価合計の前年同月対比 |
粗利合計 | 商品代金合計(税別)-原価合計(税別)+調整額=粗利合計 |
前年同月対比(%) | 粗利合計の前年同月対比 |
この記事で解決しましたか?